|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Pegado de la máquina | Industrias aplicables: | Fabricación, reparación de maquinaria, imprenta, demás |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años |
Componentes básicos: | PLC | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Maquinaria y hardware | Tipo de embalaje: | Envases de papel |
Material de embalaje: | Papel y cartón | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Mecánica | Válvulas: | 380V, 380V3p |
Dimensión ((L*W*H): | 9.9M*1.2M*1.3M | Peso: | 2200 kilogramos |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre del producto: | CQT 900 Y G-2 pegador de carpeta de bloqueo de fondo pre-doblado | Caja ampliada Ancho máximo del papel: | Aproximadamente 800 mm (caja de pegamento de un solo lado) |
Cuadro ampliado Tamaño máximo de ancho de papel: | Aproximadamente 700 mm (cuadro plegable inferior) | Cuadro ampliado Tamaño mínimo: | Aproximadamente 150 mm (cuadro de un solo lado) |
Papel y cartón: | Papel de cartón 250 g-650 g | Observaciones: | Los parámetros se ajustan de acuerdo con las diferentes casillas |
Velocidad máxima del buque: | 300 metros por minuto | Peluquería: | Colgantes fríos solubles en agua |
Tamaño del volumen: | Largo 9,9 m * Ancho 1,2 m * Altura 1,3 m | Puerto: | Huang pu |
Más detalles del servicio
Pregunta: ¿Cuál es el tiempo de producción después de hacer un pedido?
Respuesta: unos 15 días.
Pregunta: ¿Tiene máquinas en stock?
Respuesta: Tipo de máquina estándar, hay una gran cantidad de inventario, modelos especiales, necesitan hacer pedidos personalizados.
Pregunta: ¿Tiene máquinas en stock?
Respuesta: Tipo de máquina estándar, hay una gran cantidad de inventario, modelos especiales, necesitan hacer pedidos personalizados.
Persona de Contacto: Ms. Amy Chen
Teléfono: 8613302239101