|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Industrias aplicables: | Fabricación, reparación de maquinaria, imprenta, demás | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
| Condición: | Nuevo | Grado automático: | Las demás máquinas |
| Utilización: | Máquina formadora de papel | Válvulas: | Las demás: |
| Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Peso: | 1600 kilogramos |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
| Nombre del producto: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Papel más ancho ((Tamaño más grande): | 2000*1100 mm |
| papel más ancho (tamaño más pequeño): | 260*180 mm | Velocidad de trabajo: | 10-60 m/min |
| Manera de plegamiento: | Pegamento lateral | fácil de depurar: | Fácil de usar |
| Tamaño general: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | En la actualidad: | 4.3A |
| El poder: | 2 kilovatios | Puerto: | el huangpu |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Más detalles del servicio
Pregunta: ¿Cuál es el tiempo de producción después de hacer un pedido?
Respuesta: unos 15 días.
Pregunta: ¿Tiene máquinas en stock?
Respuesta: Tipo de máquina estándar, hay una gran cantidad de inventario, modelos especiales, necesitan hacer pedidos personalizados.
Pregunta: ¿Tiene máquinas en stock?
Respuesta: Tipo de máquina estándar, hay una gran cantidad de inventario, modelos especiales, necesitan hacer pedidos personalizados.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
El otro producto
Información
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Amy Chen
Teléfono: 8613302239101