|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El tipo: | Pegado de la máquina | Industrias aplicables: | Fabricación, reparación de maquinaria, imprenta, demás |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años |
| Componentes básicos: | PLC | Condición: | Nuevo |
| Aplicación: | Maquinaria y hardware | Tipo de embalaje: | El caso |
| Material de embalaje: | Madera | Grado automático: | Automático |
| Tipo de conducción: | Las demás: | Válvulas: | 380V, 380V3p |
| Dimensión ((L*W*H): | 4.5m*1.3m*1.5m | Peso: | 1 000 kg |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
| Modelo: | CQT-DSA2 Máquina de adhesión adhesiva automática de doble cara | Velocidad máxima del buque: | 230 metros por minuto |
| Papel de alimentación: | Alimentación automática continua de papel | El poder: | 4.5 Kw |
| Peso neto: | sobre 1000kg | Longitud total: | el 10.0m |
| El volumen: | 4.5m*1.3m*1.5m | Papel y cartón: | Papel de cartón de 250 a 650 g |
| Puerto: | Huang pu |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Más detalles del servicio
Preguntas: ¿Cuál es el tiempo de producción después de hacer un pedido?
Respuesta: Unos 15 días.
Preguntas: ¿Tiene máquinas en stock?
Respuesta: Tipo de máquina estándar, hay una gran cantidad de inventario, modelos especiales, necesidad de realizar pedidos personalizados.
Persona de Contacto: Ms. Amy Chen
Teléfono: 8613302239101