|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, imprentas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de producto: | otras |
Tipo de tratamiento: | impresora | Válvulas: | Las demás: |
El poder: | 1.5kw | Dimensión ((L*W*H): | Se aplican las siguientes medidas: |
Peso: | 230 Kg | Garantización: | 1 año |
Capacidad de producción: | otras | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Formatos máximos de cartón | 800*550 mm |
El área de desechos más grande de la dinastía Qing | 600*420 mm |
Altura de la pila | 30 a 100 mm |
Diámetro mínimo del orificio | 3 mm |
Número de agujeros de alfiler cargados | 560 piezas |
Espaciamiento de los agujeros de pines | 20 mm |
Se adjunta el número de agujas de desecho | 15 piezas |
Número de botellas | 2 piezas |
Consumo de aire | 3 a 5 L / min |
Aire comprimido | Entre 6 y 8 par |
Presión máxima | 1.5 mil bueyes |
frecuencia | 50/60 HZ |
Voltado de la fuente de alimentación | De las partidas 1 y 2 |
Peso neto de la máquina | 230 kg de peso |
Dimensiones generales | Se aplican las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Ms. Amy Chen
Teléfono: 8613302239101