Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, reparación de maquinaria, imprenta, demás | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de producto: | productos de la impresión |
Tipo de tratamiento: | productos de la impresión | Válvulas: | Las demás: |
El poder: | 4KW, 4kw | Dimensión ((L*W*H): | Los demás elementos de la partida 2 se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anex |
Peso: | 800 KG, 800 kg | Garantización: | 1 año |
Capacidad de producción: | 200 m/min | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años | Componentes básicos: | PLC |
Modelo de descarga: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | descarga de altura: | 1500 |
Altura del collar de papel: | 165 | Área cubierta: | Los demás elementos de la partida 2 se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anex |
Ancho del papel de descarga: | 960x1260 | Diversos tamaños: | El modelo es diferente. |
Puerto: | el huangpu |
La máquina de recogida de papel de la serie LD tiene una función automática de elevación y bajada, que transporta la pila de papel desde el palet hasta la plataforma de trabajo y empuja automáticamente el papel.Eficiente y preciso, reduciendo en gran medida la intensidad del trabajo y mejorando la eficiencia del corte de papel.
El descargador de papel de la serie GF tiene la función de levantar pilas de papel y transportarlas rápidamente desde el banco de trabajo hasta el palet.La capacidad de apilarse ordenadamente en la bandeja es eficiente y precisa, mejorando enormemente la eficiencia del corte de papel y reduciendo la intensidad del trabajo.Y proporciona la mayor conveniencia para el siguiente proceso de impresión.
Modelo de descarga | ¿Qué es eso?2 |
DesembarqueAncho del papel | 960el número1260 |
Altura de descarga | 1500 |
Altura del collar de papel | 165 |
Área cubierta | 3300el número1800el número2100 |
Modelo del cargador | - ¿ Qué es?2 |
En formato de papel
| 1200el número1350 |
Aumentar la altura
| 1500 |
Altura del collar de papel
| 165 |
Área cubierta
| 3300el número1800el número2100 |
En general Las dimensiones del cargador/descargador | - ¿ Qué pasa? | -4 años | |
Duración total del descargador | A. No | 3300 | 5200 |
Cubierta de protección | A+ | 3500 | 5300 |
Ancho total de la máquina | B. El trabajo | 1800 | 2100 |
Altura total de la máquina | H. | 2100 | 2400 |
Duración de la plataforma | D | 1260 | 1700 |
Ancho de la plataforma | C. Las | 1000 | 1250 |
Ancho de la máquina de descarga | F: el precio | 960 | 1250 |
Duración de la máquina de descarga | ¿ Qué es? | 1260 | 1650 |
Instalación Las dimensiones | Especificaciones | |||||||
Modelo
| A. No | B. El trabajo | C. Las | D | ¿ Qué es? | F: el precio | G. | |
92 | En el | 89.8 | 85.8 | 36 | 35 | 60 | 22 | 23 |
en cm | 228 | 218 | 92 | 90 | 152 | 56 | 60 | |
115 | En el | 102 | 117.3 | 45 | 35 | 66 | 29 | 39 |
en cm | 259 | 298 | 115 | 90 | 167 | 75 | 100 | |
130 | En el | 105.5 | 110 | 51 | 35 | 66 | 29 | 28 |
en cm | 268 | 280 | 130 | 90 | 167 | 75 | 70 | |
137 | En el | 113 | 126 | 54 | 35 | 66 | 29 | 39 |
en cm | 287 | 320 | 137 | 90 | 167 | 74 | 100 |
Más detalles del servicio
Preguntas: ¿Cuál es el tiempo de producción después de realizar un pedido?
Respuesta: unos 15 días.
Pregunta: ¿Tiene máquinas en stock?
Respuesta: Tipo estándar de máquina, hay una gran cantidad de inventario, modelos especiales, necesitan hacer pedidos personalizados.
Persona de Contacto: Ms. Amy Chen
Teléfono: 8613302239101