Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Capacidad de producción: | 50bag/min |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, imprentas, otra | Peso (kg): | 1300 |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Función: | Envase, tapado, recuento | Aplicación: | Alimentación, mercancía |
Tipo de embalaje: | Bolsas, papel de aluminio, caja de madera | Material de embalaje: | Madera |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las emisiones de gases de e | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, otro |
Automático: | máquina de encuadernación | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 |
Velocidad lineal de la máquina | 50 a 80 piezas/minuto |
Requisitos de las cajas de papel | 220 a 350 g/ m2 |
Tamaño de la caja de papel | La longitud de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea. |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dimensiones generales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso | 1300 kg de peso |
Presión del aire | ≥ 0,6Mpa |
Consumo de aire | 20 m3/h |
No | Nombre | Marca del producto | Cantidad |
1 | PLC | Omron, Japón | 1 |
2 | El codificador | Omron, Japón | 1 |
4 | Conversor de frecuencia | Omron, Japón | 1 |
9 | El botón | Schneider, Francia | 3 |
11 | Relay intermedio | Omron, Japón | 5 |
12 | Contactor de CA | Schneider, Francia | 1 |
13 | Interruptor de proximidad | Omron, Japón | 2 |
17 | Sensor de la misma | Omron, Japón | 1 |
Persona de Contacto: Ms. Amy Chen
Teléfono: 8613302239101